公共DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
阿里云DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
腾讯云DNS | 183.60.83.19 | 183.60.82.98 |
百度云DNS | 180.76.76.76 | |
GoogleDNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
CloudflareDNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
微软云DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
(360)DNS派 移动/电信/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
(360)DNS派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
cnnicDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
全国中国移动DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东移动DNS 1 | 211.136.192.6 | 211.139.163.6 |
广东移动DNS 2 | 211.139.136.68 | 211.136.20.204 |
北京移动DNS 1 | 221.130.33.52 | 221.130.33.60 |
北京移动DNS 2 | 211.136.28.231 | 211.136.28.234 |
北京移动DNS 3 | 211.136.28.237 | 211.136.28.228 |
北京移动DNS 4 | 221.130.32.103 | 221.130.32.100 |
北京移动DNS 5 | 221.130.32.106 | 221.130.32.109 |
北京移动DNS 6 | 221.176.4.6 | 221.176.3.85 |
北京移动DNS 5 | 221.130.32.106 | 221.130.32.109 |
上海移动DNS | 211.136.112.50 | 211.136.150.66 |
天津移动DNS | 211.137.160.50 | 211.137.160.185 |
广西移动DNS | 211.138.245.180 | 211.136.17.108 |
浙江移动DNS | 211.140.13.188 | 211.140.188.188 |
辽宁移动DNS | 211.140.197.58 | 211.137.32.178 |
江苏移动DNS 1 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
江苏移动DNS 2 | 221.130.13.133 | 211.103.55.50 |
江苏移动DNS 3 | 211.103.13.101 | 221.130.56.241 |
江苏移动DNS 4 | 211.138.200.69 | |
江西移动DNS | 211.141.90.68 | 211.141.90.69 |
山东移动DNS 1 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
山东移动DNS 2 | 218.201.124.18 | 218.201.124.19 |
山西移动DNS 1 | 211.138.106.2 | 211.138.106.3 |
山西移动DNS 2 | 211.138.106.18 | 211.138.106.19 |
山西移动DNS 3 | 211.138.106.7 | |
河北移动DNS | 211.143.60.56 | 211.138.13.66 |
河南移动DNS | 211.138.24.66 | 211.138.30.66 |
贵州移动DNS | 211.139.5.29 | 211.139.5.30 |
云南移动DNS 1 | 211.139.29.68 | 211.139.29.69 |
云南移动DNS 2 | 211.139.29.150 | 218.202.1.166 |
江苏移动DNS 1 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
江苏移动DNS 2 | 211.103.55.50 | 221.130.13.133 |
江苏移动DNS 3 | 221.130.56.241 | 211.103.13.101 |
江苏移动DNS 4 | 211.138.200.69 | |
湖北移动DNS 1 | 211.137.58.20 | 211.137.64.163 |
湖北移动DNS | 211.136.17.107 | 211.136.20.203 |
湖南移动DNS 1 | 211.142.210.98 | 211.142.210.99 |
湖南移动DNS 2 | 211.142.210.100 | 211.142.210.101 |
陕西移动DNS | 211.137.130.3 | 211.137.130.19 |
四川移动DNS | 211.137.82.4 | |
海南移动DNS | 211.138.164.6 | 221.176.88.95 |
福建移动DNS | 211.138.151.161 | 211.138.156.66 |
重庆移动DNS | 218.201.4.3 | 218.201.21.132 |
甘肃移动DNS | 218.203.160.194 | 218.203.160.195 |
青海移动DNS | 211.138.75.123 | |
吉林移动DNS | 211.141.0.99 | 211.141.16.99 |
黑龙江移动DNS | 211.137.241.34 | 211.137.241.35 |
内蒙古移动DNS | 211.138.91.1 | 211.138.91.2 |
全国中国电信DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东电信DNS 1 | 202.96.128.166 | 202.96.128.86 |
广东电信DNS 2 | 202.96.154.8 | 202.96.128.68 |
广东电信DNS 3 | 202.96.154.15 | 202.96.134.133 |
上海电信DNS 1 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
上海电信DNS 2 | 202.96.209.5 | 180.168.255.118 |
北京电信DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
浙江电信DNS 1 | 202.101.172.35 | 60.191.244.5 |
浙江电信DNS 2 | 61.153.81.75 | 61.153.177.196 |
江苏电信DNS 1 | 218.4.4.4 | 218.2.2.2 |
江苏电信DNS 2 | 61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
江西电信DNS | 202.101.226.68 | 202.101.224.69 |
安徽电信DNS | 202.102.213.68 | 61.132.163.68 |
贵州电信DNS | 202.98.198.167 | 202.98.192.67 |
云南电信DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
天津电信DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
四川电信DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
山东电信DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
湖南电信DNS | 59.51.78.211 | 59.51.78.210 |
湖北电信DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
陕西电信DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
河南电信DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
甘肃电信DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
福建电信DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
重庆电信DNS | 61.128.128.68 | 61.128.192.68 |
广西电信DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
山东电信DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
黑龙江电信DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
内蒙古电信DNS | 222.74.39.50 | 219.148.162.31 |
全国中国联通DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东联通DNS 1 | 221.5.88.88 | 210.21.196.6 |
北京联通DNS 1 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
北京联通DNS 2 | 202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
上海联通DNS 1 | 202.96.199.132 | 202.96.199.133 |
上海联通DNS 2 | 202.96.209.5 | 202.96.209.133 |
广西联通DNS | 221.7.136.68 | 103.224.68 202 |
浙江联通DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通DNS | 202.96.64.68 | 202.96.69.38 |
天津联通DNS | 202.99.96.68 | 202.99.104.68 |
江苏联通DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
江西联通DNS | 202.109.129.2 | |
山东联通DNS 1 | 202.102.128.68 | 202.102.134.68 |
山东联通DNS 2 | 202.102.152.3 | 202.102.154.3 |
山西联通DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
河北联通DNS | 202.99.166.4 | 202.99.160.68 |
河南联通DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
贵州联通DNS | 221.13.30.242 | 221.13.28.234 |
云南联通DNS | 221.3.131.11 | 221.3.131.12 |
江苏联通DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
湖北联通DNS | 211.137.58.20 | 211.137.64.163 |
湖南联通DNS | 58.20.127.170 | 58.20.126.98 |
陕西联通DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
四川联通DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
海南联通DNS | 221.11.132.2 | 211.97.96.65 |
福建电信DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
重庆联通DNS | 221.7.92.98 | 221.5.203.98 |
甘肃联通DNS | 221.7.34.10 | |
青海联通DNS | 221.207.58.58 | |
吉林联通DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
黑龙江联通DNS | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 |
内蒙古联通DNS | 202.99.224.8 | 202.99.224.68 |
中国广电DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东广电DNS | 116.116.116.116 | 116.199.0.200 |
中国铁通DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东铁通DNS | 211.98.4.1 | 61.235.70.252 |
中国长城宽带
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东长城宽带DNS | 211.162.78.1 | 211.162.78.2 |
中国天威视讯DNS
服务商 | DNS服务器IP 1 | DNS服务器IP 2 |
---|---|---|
广东天威视讯DNS | 211.148.192.1416 |
评论 (0)